desember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#30 | T Sarpsborg 08 - Tromsø (2-1) | 2-1 | 01.12.2024 17:00 #30 | Sarpsborg st KG | ||
november 2024 | ||||||
#29 | S Tromsø - Strømsgodset (2-0) | 2-0 | 23.11.2024 17:00 #29 | Romssa Arena | ||
#28 | T Haugesund - Tromsø (2-0) | 2-0 | 10.11.2024 17:00 #28 | Haugesund Sparebank Arena | ||
#27 | U Tromsø - HamKam (3-3) | 3-3 | 03.11.2024 17:00 #27 | Romssa Arena | ||
oktober 2024 | ||||||
#26 | T Brann - Tromsø (4-0) | 4-0 | 27.10.2024 19:15 #26 | Brann stadion | ||
#25 | U Tromsø - Bodø/Glimt (0-0) | 0-0 | 19.10.2024 18:00 #25 | Romssa Arena | ||
U Rosenborg - Tromsø (1-1) | 1-1 | 13.10.2024 17:00 | Lerkendal stadion | Treningskamper Menn 2024, NFF Trøndelag - 2024 | ||
september 2024 | ||||||
#24 | T Molde - Tromsø (5-3) | 5-3 | 28.09.2024 14:00 #24 | Aker stadion | ||
#23 | S Tromsø - Sandefjord Fotball (3-0) | 3-0 | 22.09.2024 17:00 #23 | Romssa Arena | ||
#22 | T Odd - Tromsø (1-0) | 1-0 | 15.09.2024 14:30 #22 | Skagerak Arena | ||
#21 | U Tromsø - Viking (2-2) | 2-2 | 01.09.2024 17:00 #21 | Romssa Arena | ||
august 2024 | ||||||
#20 | S Lillestrøm - Tromsø (0-1) | 0-1 | 25.08.2024 14:30 #20 | Åråsen stadion | ||
#19 | S KFUM - Tromsø (0-1) | 0-1 | 18.08.2024 17:00 #19 | KFUM-Arena | ||
#3 | T Tromsø - Kilmarnock (0-1) | 0-1 | 15.08.2024 19:00 #3 | Romssa Arena | Conference League - kvalifisering | |
#3 | U Kilmarnock - Tromsø (2-2) | 2-2 | 08.08.2024 20:00 #3 | Rugby Park | Conference League - kvalifisering | |
#17 | T Rosenborg - Tromsø (1-0) | 1-0 | 04.08.2024 19:15 #17 | Lerkendal stadion | ||
juli 2024 | ||||||
#16 | U Tromsø - Kristiansund (0-0) | 0-0 | 28.07.2024 17:00 #16 | Romssa Arena | ||
#15 | S Strømsgodset - Tromsø (0-1) | 0-1 | 21.07.2024 14:30 #15 | Marienlyst stadion | ||
#14 | T Tromsø - KFUM (1-2) | 1-2 | 13.07.2024 22:00 #14 | Romssa Arena | ||
#13 | U HamKam - Tromsø (0-0) | 0-0 | 07.07.2024 17:00 #13 | Briskeby | ||
#2 | S Sandefjord Fotball - Tromsø (1-2) | 1-2 | 03.07.2024 19:00 #2 | Jotun Arena | ||
juni 2024 | ||||||
#12 | T Tromsø - Molde (0-2) | 0-2 | 28.06.2024 21:15 #12 | Romssa Arena | ||
#11 | T Tromsø - Lillestrøm (1-2) | 1-2 | 02.06.2024 17:00 #11 | Romssa Arena | ||
mai 2024 | ||||||
#18 | S Tromsø - Fredrikstad (3-0) | 3-0 | 29.05.2024 19:00 #18 | Romssa Arena | ||
#10 | U Fredrikstad - Tromsø (0-0) | 0-0 | 25.05.2024 18:00 #10 | Fredrikstad stadion | ||
#9 | S Tromsø - Rosenborg (3-2) | 3-2 | 20.05.2024 19:15 #9 | Romssa Arena | ||
#8 | T Bodø/Glimt - Tromsø (4-0) | 4-0 | 16.05.2024 18:00 #8 | Aspmyra stadion | ||
#7 | S Tromsø - Odd (4-0) | 4-0 | 12.05.2024 17:00 #7 | Romssa Arena | ||
#6 | T Viking - Tromsø (2-1) | 2-1 | 05.05.2024 19:15 #6 | SR-Bank Arena | ||
#3 | T Vålerenga - Tromsø (1-0) | 1-0 | 01.05.2024 16:00 #3 | Intility Arena | NM Menn - ordinære runder - 2024 | |
april 2024 | ||||||
#5 | T Tromsø - Sarpsborg 08 (0-3) | 0-3 | 28.04.2024 17:00 #5 | Romssa Arena | ||
#2 | S Fløya - Tromsø (0-6) | 0-6 | 24.04.2024 18:00 #2 | Fløya Arena | NM Menn - ordinære runder - 2024 | |
#4 | T Kristiansund - Tromsø (1-0) | 1-0 | 21.04.2024 17:00 #4 | Nordmøre stadion | ||
#3 | T Tromsø - Haugesund (0-1) | 0-1 | 14.04.2024 17:00 #3 | Romssa Arena | ||
#1 | S Sortland - Tromsø (0-6) | 0-6 | 10.04.2024 18:00 #1 | Sortland ipk. | NM Menn - ordinære runder - 2024 | |
#1 | T Tromsø - Brann (2-4) | 2-4 | 01.04.2024 17:00 #1 | Romssa Arena | ||
mars 2024 | ||||||
T Rosenborg - Tromsø (3-0) | 3-0 | 09.03.2024 12:00 | Koteng Arena | Treningskamper Menn 2024, NFF Trøndelag - 2024 |
Resultater
Tabell
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bodø/Glimt Bodø/Glimt | 30 | 18 | 8 | 4 | 71 | 31 | 40 | 62 | T U U V V |
2 | Brann Brann | 30 | 17 | 8 | 5 | 55 | 33 | 22 | 59 | V V V T U |
3 | Viking Viking | 30 | 16 | 9 | 5 | 61 | 39 | 22 | 57 | V V V V U |
4 | Rosenborg Rosenborg | 30 | 16 | 5 | 9 | 52 | 39 | 13 | 53 | V V V U V |
5 | Molde Molde | 30 | 15 | 7 | 8 | 64 | 36 | 28 | 52 | V U U V T |
6 | Fredrikstad Fredrikstad | 30 | 14 | 9 | 7 | 39 | 35 | 4 | 51 | T U U V V |
7 | Strømsgodset Strømsgodset | 30 | 10 | 8 | 12 | 32 | 40 | -8 | 38 | V T V T V |
8 | KFUM KFUM | 30 | 9 | 10 | 11 | 35 | 36 | -1 | 37 | T T T T V |
9 | Sarpsborg 08 Sarpsborg 08 | 30 | 10 | 7 | 13 | 43 | 55 | -12 | 37 | T V U U V |
10 | Sandefjord Fotball Sandefjord Fotball | 30 | 9 | 7 | 14 | 41 | 46 | -5 | 34 | V T V V T |
11 | Kristiansund Kristiansund | 30 | 8 | 10 | 12 | 32 | 45 | -13 | 34 | T U T V T |
12 | HamKam HamKam | 30 | 8 | 9 | 13 | 34 | 39 | -5 | 33 | V U T T T |
13 | Tromsø Tromsø | 30 | 9 | 6 | 15 | 34 | 44 | -10 | 33 | T U T V T |
14 | Haugesund Haugesund | 30 | 9 | 6 | 15 | 29 | 46 | -17 | 33 | T V V T V |
15 | Lillestrøm Lillestrøm | 30 | 7 | 3 | 20 | 33 | 63 | -30 | 24 | V T T T T |
16 | Odd Odd | 30 | 5 | 8 | 17 | 26 | 54 | -28 | 23 | T T T T T |